19 C
Tokyo
Home経済最新ニュース経済指標予測 | ロイター...

経済指標予測 | ロイター


        * 
      ロイターの指標コードのデータに基づいています
    

  
 ◆国内分    
 日付     時刻     指標名                                        期間  ロイター   前回       RIC
                                                                       調査                  
   12/14     8:50  機械受注 船舶・電力除く民需 (前月比)      10月        2.6       -4.6              
   12/14     8:50  機械受注 船舶・電力除く民需 (前年比)      10月        2.6        2.9              
   12/14     8:50  短観 大企業製造業 業況判断 DI             Q4           6          8              
   12/14     8:50  短観 大企業製造業 業況判断 DI 先行き     Q4           6          9              
   12/14     8:50  短観 大企業非製造業 業況判断 DI           Q4          17         14              
   12/14     8:50  短観 大企業非製造業 業況判断 DI 先行き   Q4          16         11              
   12/14     8:50  短観 大企業 全産業 設備投資計画             Q4        20.9       21.5              
   12/14     8:50  短観 中小企業製造業 業況判断 DI           Q4          -6         -4              
   12/14     8:50  短観 中小企業製造業 業況判断 DI 先行き   Q4          -7         -5              
   12/14     8:50  短観 中小企業非製造業 業況判断 DI         Q4           5          2              
   12/14     8:50  短観 中小企業非製造業 業況判断 DI 先行   Q4           2         -3              
                   き                                                                        
   12/14     8:50  短観 中小企業 全産業 設備投資計画           Q4         4.3        1.3              
   12/14    13:30  鉱工業生産 確報値                            10月                  -2.6             
   12/14    13:30  製造工業稼働率指数 (前月比) 季調値        10月                  -0.4              
   12/15     8:50  貿易統計:輸出(前年比)                      11月       19.8       25.3              
   12/15     8:50  貿易統計:輸入(前年比)                      11月         27       53.5              
   12/15     8:50  貿易統計:貿易収支                            11月  -1680.3 B  -2162.3 B              
                                                                       LN         LN         
   12/16     9:30  じぶん銀行 製造業購買担当者景気指数          12月                    49              
   12/16     9:30  じぶん銀行 複合生産高指数 速報値 季調値    12月                  48.9             
   12/16     9:30  じぶん銀行 サービス業購買担当者景気指数 (   12月                  50.3             
                   PMI) 速報値 季調値                                                   
   12/20           日銀政策金利決定                              12月 20日                        
   12/23     8:30  全国コア消費者物価指数 (CPI) (前年比  11月                   3.6             
                   )                                                                        
   12/23     8:30  全国消費者物価指数 (CPI) 総合 (前年  11月                   3.7             
                   比)                                                                      
   12/23     8:30  全国CPI:生鮮食品&エネルギー除く(前年比  11月                   2.5              
                   )                                                                        
   12/23     8:30  全国CPI指数(総合)                        11月                 103.7             
   12/23     8:30  全国CPI指数(コア)                        11月                 103.4              
   12/23     8:30  全国CPI指数(食品 & エネルギー除       11月                 101.7              
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付      時間   国  指標名                            期間   単位     予測      人数  前回       指標コード
 12Dec      4:00  MY  鉱工業生産(前年比)              Oct    %        8.1         10  10.8                 
 12~19Dec   4:00  ID  自動車販売(前年比)              Nov    %                     0  23.34                  
 12Dec      7:00  GB  貿易収支                          Oct    bln      -15.650      8  -15.656                
 12Dec      7:00  GB  製造業生産(前年比)              Oct    %        -5.4        10  -5.8                   
 12Dec      7:00  GB  鉱工業生産(前年比)              Oct    %        -2.8         8  -3.1                  
 12Dec      7:00  GB  製造業生産(前月比)              Oct    %        0.0         13  0.0                   
 12Dec      7:00  GB  鉱工業生産(前月比)              Oct    %        0.0         15  0.2                  
 12Dec      7:00  TR  経常収支                          Oct    bln      -1.616      12  -2.966                 
 12~23Dec  11:30  IN  経常収支                          Q3     bln      -35.5       11  -23.9                  
 12Dec     12:00  MX  鉱工業生産(前月比)              Oct    %                     0  -0.2                 
 12Dec     12:00  IN  鉱工業生産(前年比)              Oct    %        0.3         29  3.1                  
 12Dec     12:00  IN  CPI(前年比)                  Nov    %        6.40        45  6.77                   
 12Dec     19:00  US  財政収支                          Nov    bln                   0  -88.00                 
 13Dec      0:30  AU  NAB企業景況感指数              Nov                          0  22                     
 13Dec      7:00  DE  消費者物価指数 (CPI)              Nov    %        -0.5        12  -0.5                  
 13Dec      7:00  DE  消費者物価指数 (CPI)              Nov    %        10.0        13  10.0                   
 13Dec      7:00  DE  EU 基準 CPI 改定値 (前月比)       Nov    %        0.0         11  0.0                    
 13Dec      7:00  DE  EU 基準 CPI 改定値 (前年比)       Nov    %        11.3        12  11.3                   
 13Dec      7:00  GB  失業率 (ILO 基準)                 Oct    %        3.7         18  3.6                    
 13Dec     10:00  DE  ZEW景気期待指数                Dec             -26.4       17  -36.7                  
 13Dec     10:00  DE  ZEW現況指数                    Dec             -57.0       13  -64.5                  
 13Dec     11:00  US  中小企業楽観度指数                Nov                          0  91.30                  
 13Dec     13:30  US  週平均実質所得 (前月比)           Nov    %                     0  -0.1                   
 13Dec     13:30  US  CPI(食品・エネルギー除く、前  Nov    %        0.3         32  0.3                   
                      月比)                                                                       
 13Dec     13:30  US  CPI(食品・エネルギー除く、前  Nov    %        6.1         25  6.3                    
                      年比)                                                                       
 13Dec     13:30  US  CPI(前月比)                  Nov    %        0.3         34  0.4                   
 13Dec     13:30  US  CPI(前年比)                  Nov    %        7.3         26  7.7                    
 13Dec     13:55  US  週間レッドブック大規模小売店売上  w/e    %                     0  5.7                    
                      高                                                                           
 13Dec     21:45  NZ  経常収支(年間ベース)            Q3     bln      -29.600      5  -27.818                
 13Dec     23:00  KR  失業率                            Nov    %                     0  2.8                   
 14Dec      6:30  IN  WPI(前年比)                  Nov    %        6.50        25  8.39                  
 14Dec      7:00  SE  CPI(前月比)                  Nov    %        0.7          6  0.2                   
 14Dec      7:00  GB  CPI(前月比)                  Nov    %        0.6         13  2.0                    
 14Dec      7:00  GB  CPI(前年比)                  Nov    %        10.9        20  11.1                   
 14Dec      7:00  GB  PPI産出指数(前月比)          Nov    %        0.3          5  0.3                   
 14Dec      7:00  GB  PPI投入指数(前月比)          Nov    %        0.2          5  0.6                    
 14Dec      7:00  GB  PPI投入指数(前年比)          Nov    %        18.0         5  19.2                   
 14Dec      7:00  GB  RPI(住宅ローン除く、前月比)  Nov    %                     0  2.4                    
 14Dec      7:00  GB  RPI(住宅ローン除く、前年比)  Nov    %                     0  13.9                   
 14Dec      7:00  GB  RPI(前月比)                  Nov    %        0.5          8  2.5                    
 14Dec      7:00  GB  RPI(前年比)                  Nov    %        13.8         9  14.2                  
 14Dec      7:00  GB  PPI産出指数(前年比)          Nov    %                     0  14.8                   
 14Dec      8:00  ZA  CPI(前年比)                  Nov    %        7.4          7  7.6                    
 14Dec     10:00  EZ  鉱工業生産 (前年比)               Oct    %        3.6         12  4.9                   
 14Dec     10:00  EZ  鉱工業生産 (前月比)               Oct    %        -1.5        21  0.9                  
 14Dec     11:00  ZA  小売売上高(前年比)              Oct    %        -0.4         6  -0.6                  
 14Dec     12:00  US  住宅ローン借換申請指数            w/e                          0  340.8                 
 14Dec     13:00  PL  経常収支                          Oct    mln                   0  -1561                 
 14Dec     13:30  US  輸出物価 (前月比)                 Nov    %        -0.6         6  -0.3                  
 14Dec     13:30  US  輸入物価 (前月比)                 Nov    %        -0.5        10  -0.2                  
 14Dec     21:45  NZ  GDP(前期比)                  Q3     %        1.0         11  1.7                    
 15Dec      0:30  AU  失業率                            Nov    %        3.4         17  3.4                    
 15Dec      0:30  AU  就業者数                          Nov    k        17.0        16  32.2                  
 15Dec      1:30  CN  新築住宅価格(前年比)            Nov    %                     0  -1.6                  
 15Dec      2:00  CN  小売売上高(前年比)              Nov    %        -3.0        21  -0.5                  
 15Dec      2:00  CN  固定資産投資(年初来、前年比)    Nov    %        5.7         19  5.8                    
 15Dec      2:00  CN  鉱工業生産(前年比)              Nov    %        3.8         21  5.0                  
 15Dec      7:00  PH  中銀金利発表                             %                     0  5.00                   
 15Dec      7:00  DE  WPI(前月比)                  Nov    %                     0  -0.6                  
 15Dec      7:00  DE  WPI(前年比)                  Nov    %                     0  17.4                   
 15Dec      7:45  FR  EU 基準 CPI 改定値 (前年比)       Nov    %                     0  7.1                    
 15Dec      8:30  CH  中銀金利発表                             %                     0  0.50                   
 15Dec      9:00  NO  中銀金利発表                             %                     0  2.50                   
 15Dec      9:00  PL  CPI(前年比)                  Nov    %                     0  17.40                  
 15Dec     12:00  GB  中銀金融政策委員会(金利発表)    Dec    %        3.50        54  3.00                   
 15Dec     13:15  EZ  ECB理事会(金利発表)          Dec    %        2.50        44  2.00                   
 15Dec     13:30  US  週間新規失業保険申請件数          w/e    k        230         12  230                   
 15Dec     13:30  US  小売売上高 (前月比)               Nov    %        -0.2        30  1.3                   
 15Dec     13:30  US  小売売上高 自動車除               Nov    %        0.2         23  1.3                    
 15Dec     13:30  US  NY州製造業業況指数              Dec             -1.00       15  4.50                   
 15Dec     13:30  US  フィラデルフィア連銀業況指数      Dec             -12.0       15  -19.4                  
 15Dec     14:15  US  鉱工業生産(前月比)              Nov    %        0.1         31  -0.1                 
 15Dec     14:15  US  設備稼働率                        Nov    %        79.8        21  79.9                   
 15Dec     15:00  US  企業在庫 (前月比)                 Oct    %        0.4         15  0.4                    
 15Dec     19:00  MX  中銀金利発表                             %        10.50        7  10.00                  
 15Dec     21:00  US  対米財務省証券投資                Oct    Bln US                0  60.4                  
 15Dec     21:00  US  対米証券投資 (短期証券含む全体)   Oct    Bln US                0  30.9                   
 15Dec     21:30  NZ  製造業PMI                      Nov                          0  49.3                  
 16Dec      0:30  SG  非石油部門輸出(前年比)          Nov    %                     0  -5.6                    
 16Dec      7:00  GB  小売売上高(前月比)              Nov    %        0.3         13  0.6                   
 16Dec      7:00  GB  小売売上高(前年比)              Nov    %        -5.7        10  -6.1                   
 16Dec      8:15  FR  サービス部門PMI速報値          Dec             49.0        11  49.3                   
 16Dec      8:15  FR  総合PMI速報値                  Dec             48.7         6  48.7                   
 16Dec      8:15  FR  製造業PMI速報値                Dec             48.1        11  48.3                   
 16Dec      8:30  DE  サービス部門PMI速報値          Dec             46.2        18  46.1                   
 16Dec      8:30  DE  製造業PMI速報値                Dec             46.2        18  46.2                   
 16Dec      8:30  DE  総合PMI速報値                  Dec             46.4        10  46.3                   
 16Dec      9:00  EZ  サービスPMI速報値              Dec             48.5        19  48.5                   
 16Dec      9:00  EZ  製造業PMI速報値                Dec             47.1        19  47.1                   
 16Dec      9:00  EZ  総合PMI速報値                  Dec             48.0        15  47.8                   
 16Dec     10:00  EZ  貿易収支                          Oct    bln eur               0  -34.4                  
 16Dec     10:00  EZ  CPI改定値(前月比)            Nov    %        -0.1        15  1.5                   
 16Dec     10:00  EZ  CPI改定値(前年比)            Nov    %        10.0        19  10.0                   
 16Dec     10:30  RU  中銀金利発表                             %        7.50        13  7.50                   
 16Dec     13:30  CA  新築住宅価格(前月比)            Nov    %                     0  -0.2                   
 16Dec     14:45  US  マークイット製造業PMI(速報値  Dec             47.7        11  47.7                   
                      )                                                                           
 16Dec     14:45  US  マークイット・サービスPMI(速  Dec             46.5         7  46.2                   
                      報値)                                                                       
 16Dec     14:45  US  マークイット総合PMI(速報値)  Dec                          0  46.4                   
 19Dec      4:00  MY  貿易収支                          Nov    Bln MY                0  18.1                  
 19Dec      9:00  DE  IFO現況指数                    Dec                          0  93.1                   
 19Dec      9:00  DE  IFO期待指数                    Dec                          0  80.0                   
 19Dec      9:00  DE  IFO業況指数                    Dec                          0  86.3                  
 19Dec     10:00  EZ  労働コスト (前年比)               Q3     %                     0  4.0                    
 19Dec     10:00  EZ  賃金                              Q3     %                     0  4.1                    
 19Dec     15:00  US  NAHB 住宅市場指数                 Dec                          0  33                     
 19Dec     21:45  NZ  貿易収支(年間)                  Nov    bln                   0  -12.88                 
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド  SE=
スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシ
ア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    *人数=ロイター調査の回答者数
    
 
 



Source link

最新記事

もっと探る