12.6 C
Tokyo
Home経済最新ニュース経済指標予測 | ロイター...

経済指標予測 | ロイター


        * 
      ロイターの指標コードのデータに基づいています
    

  
 ◆国内分    
 日付     時刻    指標名                                            期間  ロイター   前回       RIC
                                                                          調査                  
   12/16    9:30  じぶん銀行 製造業購買担当者景気指数              12月                    49              
   12/16    9:30  じぶん銀行 複合生産高指数 速報値 季調値        12月                  48.9             
   12/16    9:30  じぶん銀行 サービス業購買担当者景気指数 (PM   12月                  50.3             
                  I) 速報値 季調値                                                           
   12/20          日銀政策金利決定                                  12月 20日                        
   12/23    8:30  全国コア消費者物価指数 (CPI) (前年比)    11月                   3.6             
   12/23    8:30  全国消費者物価指数 (CPI) 総合 (前年比)  11月                   3.7             
   12/23    8:30  全国CPI:生鮮食品&エネルギー除く(前年比)    11月                   2.5              
   12/23    8:30  全国CPI指数(総合)                            11月                 103.7             
   12/23    8:30  全国CPI指数(コア)                            11月                 103.4              
   12/23    8:30  全国CPI指数(食品 & エネルギー除           11月                 101.7              
   12/27    8:30  有効求人倍率                                      11月                  1.35              
   12/27    8:30  失業率                                            11月                   2.6             
   12/27    8:50  商業動態統計:小売業販売額(前年比)              11月                   4.3              
   12/27   14:00  建設工事受注額 (前年比)                        11月                  36.6              
   12/27   14:00  新設住宅着工戸数 (前年比)                      11月                     1             
   12/28    8:50  鉱工業生産:速報値(前月比)                      11月                  -3.2             
   12/28    8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌月            12月                   3.3             
   12/28    8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌々月          1月                    2.4             
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付   時間    国     指標名                             期間    単位     予測   人数  前回   指標コード
 14Dec    6:30  IN     卸売物価指数 (WPI) イ              Nov     %        6.50     25  8.39              
 14Dec    7:00  SE     CPI(前月比)                   Nov     %        0.7       6  0.2               
 14Dec    7:00  GB     CPI(前年比)                   Nov     %        10.9     35  11.1               
 14Dec    7:00  GB     RPI(住宅ローン除く、前月比)   Nov     %                  0  2.4                
 14Dec    7:00  GB     RPI(住宅ローン除く、前年比)   Nov     %                  0  13.9               
 14Dec    7:00  GB     RPI(前月比)                   Nov     %        0.5      12  2.5                
 14Dec    7:00  GB     RPI(前年比)                   Nov     %        13.9     16  14.2              
 14Dec    7:00  GB     CPI(前月比)                   Nov     %        0.6      18  2.0                
 14Dec    8:00  ZA     CPI(前年比)                   Nov     %        7.5      11  7.6                
 14Dec   10:00  EZ     鉱工業生産 (前年比)                Oct     %        3.4      16  4.9               
 14Dec   10:00  EZ     鉱工業生産 (前月比)                Oct     %        -1.5     32  0.9              
 14Dec   11:00  ZA     小売売上高(前年比)               Oct     %        -0.5      7  -0.6              
 14Dec   12:00  US     住宅ローン借換申請指数             w/e                        0  340.8             
 14Dec   13:00  PL     経常収支                           Oct     mln      -796     15  -1561             
 14Dec   13:30  US     輸出物価 (前月比)                  Nov     %        -0.4     12  -0.3              
 14Dec   13:30  US     輸入物価 (前月比)                  Nov     %        -0.5     22  -0.2              
 14Dec   21:45  NZ     GDP(前期比)                   Q3      %        0.9      15  1.7                
 15Dec    0:30  AU     失業率                             Nov     %        3.4      22  3.4                
 15Dec    0:30  AU     就業者数                           Nov     k        19.0     21  32.2              
 15Dec    1:30  CN     新築住宅価格(前年比)             Nov     %                  0  -1.6              
 15Dec    2:00  CN     固定資産投資(年初来、前年比)     Nov     %        5.6      30  5.8                
 15Dec    2:00  CN     鉱工業生産(前年比)               Nov     %        3.6      34  5.0              
 15Dec    2:00  CN     小売売上高(前年比)               Nov     %        -3.7     33  -0.5              
 15Dec    7:00  PH     中銀金利発表                               %        5.50     21  5.00               
 15Dec    7:00  DE     卸売物価指数 (WPI) (前             Nov     %                  0  -0.6              
 15Dec    7:00  DE     卸売物価指数 (WPI) (前             Nov     %                  0  17.4               
 15Dec    8:30  CH     中銀金利発表                               %        1.00     28  0.50               
 15Dec    9:00  NO     中銀金利発表                               %        2.75     24  2.50               
 15Dec    9:00  PL     CPI(前年比)                   Nov     %                  0  17.40              
 15Dec   12:00  GB     中銀金融政策委員会(金利発表)     Dec     %        3.50     54  3.00               
 15Dec   13:15  EZ     ECB理事会(金利発表)           Dec     %        2.50     44  2.00               
 15Dec   13:30  US     週間新規失業保険申請件数           w/e     k        230      30  230               
 15Dec   13:30  US     NY州製造業業況指数               Dec              -1.00    25  4.50               
 15Dec   13:30  US     小売売上高 (前月比)                Nov     %        -0.1     50  1.3               
 15Dec   13:30  US     小売売上高 自動車除                Nov     %        0.2      40  1.3                
 15Dec   13:30  US     フィラデルフィア連銀業況指数       Dec              -10.0    28  -19.4              
 15Dec   14:15  US     鉱工業生産(前月比)               Nov     %        0.1      49  -0.1             
 15Dec   14:15  US     設備稼働率                         Nov     %        79.8     36  79.9               
 15Dec   15:00  US     企業在庫 (前月比)                  Oct     %        0.4      27  0.4                
 15Dec   19:00  MX     中銀金利発表                               %        10.50    10  10.00              
 15Dec   21:00  US     対米財務省証券投資                 Oct     Bln US             0  60.4              
 15Dec   21:00  US     対米証券投資 (短期証券含む全体)    Oct     Bln US             0  30.9               
 15Dec   21:30  NZ     製造業PMI                       Nov                        0  49.3              
 16Dec    0:30  SG     非石油部門輸出(前年比)           Nov     %        -7.4     10  -5.6                
 16Dec    7:00  GB     小売売上高(前月比)               Nov     %        0.3      20  0.6               
 16Dec    7:00  GB     小売売上高(前年比)               Nov     %        -5.6     12  -6.1               
 16Dec    7:30  TH     外貨準備                           w/e     Bln US             0  214.0             
 16Dec    8:15  FR     サービス部門PMI速報値           Dec              49.1     18  49.3               
 16Dec    8:15  FR     総合PMI速報値                   Dec              48.9     10  48.7               
 16Dec    8:15  FR     製造業PMI速報値                 Dec              48.2     17  48.3               
 16Dec    8:30  DE     サービス部門PMI速報値           Dec              46.3     24  46.1               
 16Dec    8:30  DE     製造業PMI速報値                 Dec              46.3     25  46.2               
 16Dec    8:30  DE     総合PMI速報値                   Dec              46.5     15  46.3               
 16Dec    9:00  EZ     サービスPMI速報値               Dec              48.5     29  48.5               
 16Dec    9:00  EZ     製造業PMI速報値                 Dec              47.1     29  47.1               
 16Dec    9:00  EZ     総合PMI速報値                   Dec              48.0     26  47.8               
 16Dec   10:00  EZ     貿易収支                           Oct     bln eur            0  -34.4              
 16Dec   10:00  EZ     CPI改定値(前月比)             Nov     %        -0.1     20  1.5               
 16Dec   10:00  EZ     CPI改定値(前年比)             Nov     %        10.0     30  10.0               
 16Dec   10:30  RU     中銀金利発表                               %        7.50     23  7.50               
 16Dec   11:30  IN     外貨準備                           w/e     Bln US             0  561.1 6      
 16Dec   13:30  CA     新築住宅価格(前月比)             Nov     %                  0  -0.2               
 16Dec   14:45  US     マークイット総合PMI(速報値)   Dec              47.0      5  46.4               
 16Dec   14:45  US     マークイット製造業PMI(速報値   Dec              47.7     19  47.7               
                       )                                                                      
 16Dec   14:45  US     マークイット・サービスPMI(速   Dec              46.8     13  46.2               
                       報値)                                                                  
 19Dec    4:00  MY     貿易収支                           Nov     Bln MY             0  18.1              
 19Dec    9:00  DE     IFO現況指数                     Dec                        0  93.1               
 19Dec    9:00  DE     IFO期待指数                     Dec                        0  80.0               
 19Dec    9:00  DE     IFO業況指数                     Dec                        0  86.3              
 19Dec   10:00  EZ     労働コスト (前年比)                Q3      %                  0  4.0                
 19Dec   10:00  EZ     賃金                               Q3      %                  0  4.1                
 19Dec   15:00  US     NAHB 住宅市場指数                  Dec                        0  33                 
 19Dec   21:45  NZ     貿易収支(年間)                   Nov     bln                0  -12.8 8      
 20Dec    7:00  DE     生産者物価指数(前月比)           Nov     %                  0  -4.2              
 20Dec    7:00  DE     生産者物価指数(前年比)           Nov     %                  0  34.5               
 20Dec    8:00  TW     輸出受注                           Nov     %                  0  -6.30              
 20Dec    9:00  EZ     経常収支(季調後)                 Oct     bln                0  -8.06 0      
 20Dec   13:30  US     住宅着工許可件数                   Nov     Mln      1.470     5  1.512             
 20Dec   13:30  US     住宅着工件数                       Nov     Mln      1.415     7  1.425             
 20Dec   13:30  CA     小売売上高(前月比)               Oct     %                  0  -0.5               
 20Dec   13:55  US     週間レッドブック大規模小売店売上   w/e     %                  0  5.9                
                       高                                                                      
 21~29    7:00  GB     GDP確定値(前年比)             Q3      %                  0  2.4                
 Dec                                                                                           
 21~29    7:00  GB     GDP確定値(前期比)             Q3      %                  0  -0.2              
 Dec                                                                                           
 21Dec    7:00  GB     公的部門純借入額(国有銀除く)     Nov     Bln GB             0  13.54 9      
 21Dec    7:00  DE     Gfk消費者信頼感指数             Jan                        0  -40.2              
 21Dec    9:00  PL     小売売上高(前年比)               Nov     %        16.9     10  18.3               
 21Dec   12:30  BR     経常収支                           Nov     bln                0  -4.62 5      
 21Dec   13:30  US     経常収支                           Q3      bln                0  -251. 1      
 21Dec   15:00  US     中古住宅販売戸数(前月比)         Nov     %                  0  -5.9               
 21Dec   15:00  US     中古住宅販売戸数(年率)           Nov     Mln      4.20      7  4.43              
 21Dec   15:00  US     CB消費者信頼感指数               Dec              100.0     6  100.2              
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド 
 SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=イ
ンドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    *人数=ロイター調査の回答者数
    
 
 



Source link

最新記事

もっと探る