16 C
Tokyo
Home経済最新ニュース経済指標予測 | ロイター...

経済指標予測 | ロイター


        * 
      ロイターの指標コードのデータに基づいています
    

  
 ◆国内分    
 日付    時刻   指標名                                    期間  ロイター   前回       RIC
                                                                調査                  
  12/23   8:30  全国コア消費者物価指数 (CPI) (前  11月        3.7        3.6             
                年比)                                                                
  12/23   8:30  全国消費者物価指数 (CPI) 総合 (  11月                   3.7             
                前年比)                                                              
  12/23   8:30  全国CPI:生鮮食品&エネルギー除く(前  11月                   2.5              
                年比)                                                                
  12/23   8:30  全国CPI指数(総合)                    11月                 103.7             
  12/23   8:30  全国CPI指数(コア)                    11月                 103.4              
  12/23   8:30  全国CPI指数(食品 & エネルギー除   11月                 101.7              
  12/27   8:30  有効求人倍率                              11月                  1.35              
  12/27   8:30  失業率                                    11月                   2.6             
  12/27   8:50  商業動態統計:小売業販売額(前年比)      11月                   4.3              
  12/27  14:00  建設工事受注額 (前年比)                11月                  36.6              
  12/27  14:00  新設住宅着工戸数 (前年比)              11月                     1             
  12/28   8:50  鉱工業生産:速報値(前月比)              11月                  -3.2             
  12/28   8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌月    12月                   3.3             
  12/28   8:50  鉱工業生産:製造工業生産予測指数 翌々月  1月                    2.4             
 1/4─1   8:50  外貨準備高                                12月             1226.3 BL             
 /11                                                                       N          
    1/4   9:30  じぶん銀行 製造業購買担当者景気指数 (   12月                  48.8              
                PMI) 確定値 季調値                                               
    1/5   8:50  マネタリーベース(前年比)                12月                  -6.4              
    1/5  14:00  消費動向調査:消費者態度指数              12月                  28.6              
 ◆海外分
 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間)
 日付   時間    国     指標名                             期間    単位     予測   人数  前回   指標コード
 22Dec    7:00  GB     GDP確定値(前年比)             Q3      %        2.4      23  2.4                
 22Dec    7:00  GB     GDP確定値(前期比)             Q3      %        -0.2     32  -0.2              
 22Dec    7:00  MY     外貨準備                           w/e     Bln US             0  109.7             
 22Dec    7:00  GB     経常収支                           Q3      Bln GB   -20.8     9  -33.8              
                                                                           40           00     
 22Dec   11:00  TR     中銀金利発表                               %        9.00     13  9.00              
 22Dec   13:30  US     週間新規失業保険申請件数           w/e     k        222      31  211               
 22Dec   13:30  US     企業利益改定値                     Q3      %                  0  -0.2              
 22Dec   13:30  US     GDPデフレーター確報値           Q3      %        4.3      15  4.3                
 22Dec   13:30  US     GDP確報値                       Q3      %        2.9      47  2.9                
 22Dec   13:30  US     コアPCE価格指数確報値           Q3      %        4.6       8  4.6                
 22Dec   13:30  US     シカゴ地区連銀全米活動指数         Nov                        0  -0.05              
 22Dec   15:00  US     CB景気先行指数                   Nov     %        -0.4     24  -0.8               
 23Dec    4:00  MY     CPI(前年比)                   Nov     %        3.9      17  4.0               
 23Dec    5:00  SG     CPI(前年比)                   Nov     %        6.45     10  6.70               
 23Dec    5:00  SG     製造業生産(前年比)               Nov     %        -1.1      9  -0.8               
 23Dec    7:30  TH     外貨準備                           w/e     Bln US             0  219.5             
 23Dec    8:00  ES     GDP (前年比)                       Q3      %        3.8      12  3.8                
 23Dec    8:00  ES     GDP (前期比)                       Q3      %        0.2      22  0.2                
 23Dec    8:00  TW     鉱工業生産(前年比)               Nov     %                  0  -3.56            
 23Dec    9:00  PL     失業率                             Nov     %        5.1      15  5.1               
 23Dec   11:30  IN     外貨準備                           w/e     Bln US             0  564.0 7      
 23Dec   13:30  US     耐久財受注(除輸送機器)           Nov     %        0.0      34  0.5                
 23Dec   13:30  US     耐久財非国防資本財(除航空機)     Nov     %        0.0      11  0.6                
 23Dec   13:30  US     耐久財受注(除国防財)             Nov     %                  0  0.9                
 23Dec   13:30  US     耐久財受注                         Nov     %        -0.6     45  1.1               
 23Dec   13:30  US     個人消費支出(前月比)             Nov     %        0.2      47  0.8                
 23Dec   13:30  US     コアPCE価格指数(前年比)       Nov     %        4.7      34  5.0                
 23Dec   13:30  US     PCE価格指数(前年比)           Nov     %                  0  6.0                
 23Dec   13:30  US     コアPCE価格指数(前月比)       Nov     %        0.2      41  0.2                
 23Dec   13:30  US     PCE価格指数(前月比)           Nov     %                  0  0.3               
 23Dec   13:30  US     個人所得(前月比)                 Nov     %        0.3      49  0.7               
 23Dec   15:00  US     新築住宅販売戸数(前月比)         Nov     %        -4.7     10  7.5                
 23Dec   15:00  US     新築住宅販売戸数(年率)           Nov     Mln      0.600    46  0.632             
 23Dec   15:00  US     ミシガン大消費者信頼感指数(確報   Dec              59.1     33  59.1               
                       )                                                                      
 27Dec   14:00  US     住宅価格指数                       Oct                        0  392.3              
 27Dec   14:00  US     住宅価格指数(前月比)             Oct     %                  0  0.1                
 27Dec   14:00  US     ケースシラー20都市(前月比)       Oct     %                  0  -1.2               
 27Dec   14:00  US     ケースシラー住宅価格指数(前月比   Oct     %                  0  -1.5              
                       )                                                                      
 27Dec   14:00  US     ケースシラー住宅価格指数(前年比   Oct     %                  0  10.4               
                       )                                                                      
 27Dec   15:30  US     ダラス連銀製造業景況指数           Dec                        0  -14.4 0      
 28Dec   15:00  US     リッチモンド連銀製造業総合指数     Dec                        0  -8                
 28Dec   15:00  US     中古住宅販売仮契約                 Nov                        0  77.1              
 28Dec   15:00  US     中古住宅販売仮契約指数             Nov     %        -0.5      6  -4.6              
 28Dec   23:00  KR     鉱工業生産(前月比)               Nov     %                  0  -3.5             
 29Dec    9:00  EZ     M3(前年比)                      Nov     %        5.0      11  5.1              
 29Dec   12:30  BR     基礎的財政収支                     Nov     BLN BR             0  27.09 5      
    US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CH=スイス、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド
  SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CL=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=
インドネシア、MY=マレーシア、PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ
    *人数=ロイター調査の回答者数
    
 
 



Source link

最新記事

もっと探る